Tipos de cambio

Fecha de ejecución Descripción Código Compra Venta
26/04/2024 DOLAR AUSTR. 036 1.749133 1.533467
26/04/2024 DOLAR CANADA 124 1.561762 1.369198
26/04/2024 YUAN CHINO 156 8.299778 7.276422
26/04/2024 CORONA CHECA 203 26.789566 23.486434
26/04/2024 CORONA DANESA 208 7.948843 6.968757
26/04/2024 FORINT HUNGARO 348 418.574989 366.965011
26/04/2024 YEN JAPONES 392 177.684161 155.775839
26/04/2024 PESO MEJICANO 484 19.47929 17.07751
26/04/2024 DOLAR N.ZEL. 554 1.916554 1.680246
26/04/2024 CORONA NORUEGA 578 12.500874 10.959526
27/02/2024 RUBLO RUSO 643 106.279916 93.175684
27/02/2024 RAND SUDAFRICA 710 22.329079 19.575921
26/04/2024 CORONA SUECA 752 12.409117 10.879083
26/04/2024 FRANCO SUIZO 756 1.043458 0.914802
26/04/2024 LIBRA ESTERLI 826 0.913081 0.800499
26/04/2024 DOLAR EE.UU. 840 1.14227 1.00143
26/04/2024 946 5.303136 4.649264
26/04/2024 ZLOTY POLACO 985 4.59615 4.02945
ATENCIÓN: El tipo de cambio que se indica es el correspondiente al cierre de la sesión del día anterior y será de aplicación exclusivamente a compras o ventas de billete cuyo contravalor sea inferior a 3.000 euros. Si el contravalor de su operación es superior a 3.000 euros, la compra o venta se liquidará al tipo de cambio de Entidad vigente en el momento en que se realice la operación, siendo el tipo mostrado arriba meramente orientativo. El literal 'Compra' hace referencia al precio que Eurocaja Rural compra la moneda y el literal 'Venta' al precio que Eurocaja Rural vende la moneda. Los cambios se expresan en unidades de billete por cada unidad de billete EUR.
Fecha de ejecución Descripción Código Compra Venta
26/04/2024 DOLAR AUSTR. 036 1.660995 1.621605
26/04/2024 DOLAR CANADA 124 1.483065 1.447895
26/04/2024 YUAN CHINO 156 7.881557 7.694643
26/04/2024 CORONA CHECA 203 25.439656 24.836344
26/04/2024 CORONA DANESA 208 7.548305 7.369295
26/04/2024 FORINT HUNGARO 348 397.48324 388.05676
26/04/2024 YEN JAPONES 392 168.73076 164.72924
26/04/2024 PESO MEJICANO 484 18.49774 18.05906
26/04/2024 DOLAR N.ZEL. 554 1.81998 1.77682
26/04/2024 CORONA NORUEGA 578 11.870962 11.589438
27/02/2024 RUBLO RUSO 643 100.924533 98.531067
27/02/2024 RAND SUDAFRICA 710 21.20393 20.70107
26/04/2024 CORONA SUECA 752 11.783829 11.504371
26/04/2024 FRANCO SUIZO 756 0.990879 0.967381
26/04/2024 LIBRA ESTERLI 826 0.867071 0.846509
26/04/2024 DOLAR EE.UU. 840 1.084712 1.058988
26/04/2024 946 5.035914 4.916486
26/04/2024 ZLOTY POLACO 985 4.364553 4.261047
ATENCIÓN: El tipo de cambio que se indica es el correspondiente al cierre de la sesión del día anterior y será de aplicación exclusivamente a compras o ventas de divisa cuyo contravalor sea inferior a 3.000 euros. Si el contravalor de su operación es superior a 3.000 euros, la compra o venta se liquidará al tipo de cambio de Entidad vigente en el momento en que se realice la operación, siendo el tipo mostrado arriba meramente orientativo. El literal 'Compra' hace referencia al precio que Eurocaja Rural compra la moneda y el literal 'Venta' al precio que Eurocaja Rural vende la moneda. Los cambios se expresan en unidades de divisa por cada unidad de divisa EUR.
COMPRA VENTA
COMISIÓN FIJA %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR COMISIÓN FIJA %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR

BILLETES

0,00

1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00

0,00

1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00

DIVISAS

0,00

0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01

0,00

0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01

* Cambios a aplicar con fecha de hoy para operaciones inferiores a 3.000 euros

Soporte