- Inicio
- Tipos de cambio
Tipos de cambio
Fecha de ejecución | Descripción | Código | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
24/01/2025 | DOLAR AUSTR. | 036 | 1.768411 | 1.550369 |
24/01/2025 | DOLAR CANADA | 124 | 1.596333 | 1.399507 |
24/01/2025 | YUAN CHINO | 156 | 8.085359 | 7.088441 |
24/01/2025 | CORONA CHECA | 203 | 26.791698 | 23.488302 |
24/01/2025 | CORONA DANESA | 208 | 7.950548 | 6.970252 |
24/01/2025 | FORINT HUNGARO | 348 | 436.766488 | 382.913512 |
24/01/2025 | YEN JAPONES | 392 | 173.400047 | 152.019953 |
24/01/2025 | PESO MEJICANO | 484 | 22.713903 | 19.913297 |
24/01/2025 | DOLAR N.ZEL. | 554 | 1.95865 | 1.71715 |
24/01/2025 | CORONA NORUEGA | 578 | 12.498849 | 10.957751 |
27/02/2024 | RUBLO RUSO | 643 | 106.279916 | 93.175684 |
27/02/2024 | RAND SUDAFRICA | 710 | 22.329079 | 19.575921 |
24/01/2025 | CORONA SUECA | 752 | 12.22198 | 10.71502 |
24/01/2025 | FRANCO SUIZO | 756 | 1.006308 | 0.882232 |
24/01/2025 | LIBRA ESTERLI | 826 | 0.900324 | 0.789316 |
24/01/2025 | DOLAR EE.UU. | 840 | 1.108754 | 0.972046 |
24/01/2025 | 946 | 5.303242 | 4.649358 | |
24/01/2025 | ZLOTY POLACO | 985 | 4.486916 | 3.933684 |
Fecha de ejecución | Descripción | Código | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
24/01/2025 | DOLAR AUSTR. | 036 | 1.679302 | 1.639478 |
24/01/2025 | DOLAR CANADA | 124 | 1.515895 | 1.479945 |
24/01/2025 | YUAN CHINO | 156 | 7.677942 | 7.495858 |
24/01/2025 | CORONA CHECA | 203 | 25.44168 | 24.83832 |
24/01/2025 | CORONA DANESA | 208 | 7.549924 | 7.370876 |
24/01/2025 | FORINT HUNGARO | 348 | 414.75808 | 404.92192 |
24/01/2025 | YEN JAPONES | 392 | 164.66252 | 160.75748 |
24/01/2025 | PESO MEJICANO | 484 | 21.569363 | 21.057837 |
24/01/2025 | DOLAR N.ZEL. | 554 | 1.859954 | 1.815846 |
24/01/2025 | CORONA NORUEGA | 578 | 11.869039 | 11.587561 |
27/02/2024 | RUBLO RUSO | 643 | 100.924533 | 98.531067 |
27/02/2024 | RAND SUDAFRICA | 710 | 21.20393 | 20.70107 |
24/01/2025 | CORONA SUECA | 752 | 11.606122 | 11.330878 |
24/01/2025 | FRANCO SUIZO | 756 | 0.955601 | 0.932939 |
24/01/2025 | LIBRA ESTERLI | 826 | 0.854957 | 0.834683 |
24/01/2025 | DOLAR EE.UU. | 840 | 1.052884 | 1.027916 |
24/01/2025 | 946 | 5.036015 | 4.916585 | |
24/01/2025 | ZLOTY POLACO | 985 | 4.260823 | 4.159777 |
COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|
COMISIÓN FIJA | %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR | COMISIÓN FIJA | %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR | |
BILLETES |
0,00 |
1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00 |
0,00 |
1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00 |
DIVISAS |
0,00 |
0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01 |
0,00 |
0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01 |
* Cambios a aplicar con fecha de hoy para operaciones inferiores a 3.000 euros