- Inicio
- Tipos de cambio
Tipos de cambio
Fecha de ejecución | Descripción | Código | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
12/08/2022 | DOLAR AUSTR. | 036 | 1.548238 | 1.357342 |
12/08/2022 | DOLAR CANADA | 124 | 1.405263 | 1.231997 |
12/08/2022 | YUAN CHINO | 156 | 7.412689 | 6.498711 |
12/08/2022 | CORONA CHECA | 203 | 25.96578 | 22.76422 |
12/08/2022 | CORONA DANESA | 208 | 7.928381 | 6.950819 |
12/08/2022 | FORINT HUNGARO | 348 | 419.981713 | 368.198287 |
12/08/2022 | YEN JAPONES | 392 | 145.649219 | 127.690781 |
12/08/2022 | PESO MEJICANO | 484 | 22.003827 | 19.290773 |
12/08/2022 | DOLAR N.ZEL. | 554 | 1.709702 | 1.498898 |
12/08/2022 | CORONA NORUEGA | 578 | 10.450041 | 9.161559 |
12/08/2022 | RUBLO RUSO | 643 | 67.044146 | 58.777654 |
12/08/2022 | RAND SUDAFRICA | 710 | 17.815413 | 15.618787 |
12/08/2022 | CORONA SUECA | 752 | 11.037987 | 9.677013 |
12/08/2022 | FRANCO SUIZO | 756 | 1.034602 | 0.907038 |
12/08/2022 | LIBRA ESTERLI | 826 | 0.901262 | 0.790138 |
12/08/2022 | DOLAR EE.UU. | 840 | 1.100175 | 0.964525 |
12/08/2022 | ZLOTY POLACO | 985 | 4.990459 | 4.375141 |
Fecha de ejecución | Descripción | Código | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
12/08/2022 | DOLAR AUSTR. | 036 | 1.470223 | 1.435357 |
12/08/2022 | DOLAR CANADA | 124 | 1.334453 | 1.302807 |
12/08/2022 | YUAN CHINO | 156 | 7.039168 | 6.872232 |
12/08/2022 | CORONA CHECA | 203 | 24.65738 | 24.07262 |
12/08/2022 | CORONA DANESA | 208 | 7.528875 | 7.350325 |
12/08/2022 | FORINT HUNGARO | 348 | 398.81908 | 389.36092 |
12/08/2022 | YEN JAPONES | 392 | 138.31004 | 135.02996 |
12/08/2022 | PESO MEJICANO | 484 | 20.895067 | 20.399533 |
12/08/2022 | DOLAR N.ZEL. | 554 | 1.623551 | 1.585049 |
12/08/2022 | CORONA NORUEGA | 578 | 9.923469 | 9.688131 |
12/08/2022 | RUBLO RUSO | 643 | 63.66583 | 62.15597 |
12/08/2022 | RAND SUDAFRICA | 710 | 16.917705 | 16.516495 |
12/08/2022 | CORONA SUECA | 752 | 10.48179 | 10.23321 |
12/08/2022 | FRANCO SUIZO | 756 | 0.982469 | 0.959171 |
12/08/2022 | LIBRA ESTERLI | 826 | 0.855848 | 0.835552 |
12/08/2022 | DOLAR EE.UU. | 840 | 1.044738 | 1.019962 |
12/08/2022 | ZLOTY POLACO | 985 | 4.738993 | 4.626607 |
COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|
COMISIÓN FIJA | %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR | COMISIÓN FIJA | %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR | |
BILLETES |
0,00 |
1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00 |
0,00 |
1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00 |
DIVISAS |
0,00 |
0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01 |
0,00 |
0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01 |
* Cambios a aplicar con fecha de hoy para operaciones inferiores a 3.000 euros